Aktie | ISIN | SYMBOL | LINK | Größe | Marktkap. | Eigenkapitalrendite | EBIT Marge | Eigenkapitalquote | KGV 5 Jahre | KGV forward | Analystenmeinung | Abstand 52 Wochen | Gewinnrevision | Kurs vor 6 Monaten | Kurs vor 1 Jahr | Kursmomentum | Kursbuchwert | Gewinnwachstum in % | SUMME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Internet | DE0005089031 | S/M | ca. 3 Milliarden | 6 | 13 | 53 | 10 | 10 | 1,20 | 21 | 0 | 32 | -3 | 1 | 0,70 | 14,00 | 8 | ||
Bechtle | DE0005158703 | L | ca. 5 Milliarden | 16 | 6 | 43 | 22 | 21 | 1,50 | 9 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2,70 | 10,00 | -1 | ||
Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 | L | ca. 8 Milliarden | 14 | 21 | 71 | 35 | 26 | 1,70 | 69 | 0 | -25 | -35 | 0 | 10,00 | -11,00 | -3 | ||
CTS Eventim | DE0005470306 | L | ca. 6 Milliarden | 22 | 18 | 36 | 42 | 24 | 1,10 | 14 | 0 | 8 | 15 | 0 | 7,80 | 3,00 | 2 | ||
LANXESS | DE0005470405 | S/M | ca. 2 Milliarden | 4 | 4 | 38 | 4 | 2 | 1,60 | 104 | -1 | -34 | -36 | 0 | 0,70 | -100,00 | -1 | ||
Dürr | DE0005565204 | S/M | ca. 1 Milliarden | 12 | 5 | 24 | 14 | 9 | 1,60 | 78 | -1 | -29 | -32 | 0 | 1,90 | -6,00 | -3 | ||
Fraport | DE0005773303 | L | ca. 5 Milliarden | 3 | 15 | 24 | 69 | 14 | 1,50 | 9 | 1 | 8 | 17 | 0 | 0,90 | 31,00 | 3 | ||
Fresenius Medical Care | DE0005785802 | L | ca. 9 Milliarden | 4 | 7 | 47 | 12 | 20 | 1,90 | 55 | 0 | -28 | 10 | -1 | 0,60 | 66,00 | 2 | ||
HOCHTIEF | DE0006070006 | L | ca. 7 Milliarden | 36 | 2 | 7 | 16 | 14 | 1,80 | 6 | 0 | 25 | 79 | 0 | 3,50 | 6,00 | 1 | ||
ENCAVIS | DE0006095003 | S/M | ca. 2 Milliarden | 11 | 40 | 21 | 32 | 31 | 1,40 | 67 | 1 | -20 | -39 | 0 | 4,20 | 10,00 | -1 | ||
Jungheinrich | DE0006219934 | S/M | ca. 1 Milliarden | 13 | 7 | 29 | 11 | 9 | 1,50 | 36 | 0 | -12 | 1 | -1 | 1,30 | -3,00 | 3 | ||
Nemetschek | DE0006452907 | L | ca. 8 Milliarden | 22 | 25 | 59 | 58 | 55 | 1,80 | 3 | 0 | 9 | 54 | 0 | 8,40 | 18,00 | 3 | ||
GEA | DE0006602006 | L | ca. 6 Milliarden | 16 | 9 | 39 | 19 | 15 | 1,70 | 30 | -1 | -14 | -14 | 0 | 2,90 | 5,00 | -1 | ||
Aurubis | DE0006766504 | S/M | ca. 3 Milliarden | 18 | 5 | 51 | 8 | 5 | 1,60 | 35 | -1 | -7 | 5 | -1 | 1,10 | -62,00 | 1 | ||
PUMA | DE0006969603 | L | ca. 8 Milliarden | 14 | 7 | 38 | 26 | 24 | 1,40 | 24 | -1 | 7 | 13 | 0 | 3,40 | 38,00 | 1 | ||
RATIONAL | DE0007010803 | L | ca. 7 Milliarden | 27 | 23 | 75 | 42 | 34 | 2,20 | 21 | 0 | -10 | 1 | -1 | 9,30 | 8,00 | 0 | ||
Sixt | DE0007231326 | S/M | ca. 3 Milliarden | 19 | 19 | 34 | 15 | 12 | 1,30 | 50 | 0 | -19 | -7 | 0 | 2,00 | 2,00 | 2 | ||
Ströer | DE0007493991 | S/M | ca. 3 Milliarden | 30 | 14 | 16 | 23 | 20 | 1,50 | 12 | 0 | 6 | 13 | 0 | 5,30 | 30,00 | 3 | ||
thyssenkrupp | DE0007500001 | S/M | ca. 4 Milliarden | -1 | 3 | 29 | 2 | 4 | 1,80 | 18 | -1 | -1 | 19 | 0 | 0,60 | -99,00 | 2 | ||
Lufthansa | DE0008232125 | L | ca. 9 Milliarden | 9 | 4 | 19 | -5 | 5 | 1,60 | 48 | 1 | -18 | 5 | -1 | 1,10 | 7,00 | 3 | ||
TAG Immobilien | DE0008303504 | S/M | ca. 2 Milliarden | 3 | 21 | 41 | 10 | -8 | 1,80 | 3 | 1 | 51 | 70 | 0 | 0,30 | 115,00 | 8 | ||
Nordex | DE000A0D6554 | S/M | ca. 3 Milliarden | -57 | -7 | 17 | -9 | -13 | 1,40 | 45 | -1 | -1 | 3 | 0 | 3,20 | 120,00 | 1 | ||
SMA Solar | DE000A0DJ6J9 | S/M | ca. 2 Milliarden | 12 | 3 | 42 | 22 | 9 | 1,70 | 111 | 1 | -51 | -6 | 0 | 5,00 | -27,00 | -2 | ||
Gerresheimer | DE000A0LD6E6 | S/M | ca. 3 Milliarden | 8 | 10 | 35 | 32 | 31 | 1,10 | 31 | -1 | -5 | 40 | -1 | 2,70 | 21,00 | -2 | ||
AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | S/M | ca. 3 Milliarden | 15 | 23 | 74 | 30 | 22 | 1,30 | 33 | 0 | 2 | -1 | 0 | 4,60 | 10,00 | 1 | ||
freenet | DE000A0Z2ZZ5 | S/M | ca. 3 Milliarden | 5 | 5 | 40 | 12 | 17 | 1,20 | 6 | -1 | -5 | 20 | -1 | 1,60 | 52,00 | -2 | ||
Scout24 | DE000A12DM80 | L | ca. 5 Milliarden | 9 | 41 | 71 | 10 | 29 | 1,20 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 2,60 | 18,00 | 3 | ||
HELLA | DE000A13SX22 | L | ca. 8 Milliarden | 15 | 7 | 39 | 38 | 46 | 2,00 | 12 | -1 | 3 | 0 | 0 | 2,80 | 100,00 | 0 | ||
HelloFresh | DE000A161408 | S/M | ca. 3 Milliarden | 13 | 3 | 35 | 16 | 31 | 1,50 | 73 | -1 | -16 | -20 | 0 | 3,70 | 95,00 | -3 | ||
Telefonica Deutschland | DE000A1J5RX9 | L | ca. 7 Milliarden | 4 | 3 | 33 | 28 | 34 | 2,20 | 34 | -1 | -21 | -1 | -1 | 1,20 | 29,00 | -3 | ||
HUGO BOSS | DE000A1PHFF7 | S/M | ca. 4 Milliarden | 18 | 8 | 37 | 28 | 16 | 1,40 | 29 | 0 | -12 | 22 | -1 | 3,40 | 26,00 | 0 | ||
Delivery Hero | DE000A2E4K43 | L | ca. 7 Milliarden | -78 | -29 | 29 | -5 | -7 | 1,20 | 112 | -1 | -29 | -34 | 0 | 3,10 | 61,00 | -1 | ||
JENOPTIK | DE000A2NB601 | S/M | ca. 1 Milliarden | 7 | 11 | 50 | 18 | 15 | 1,20 | 42 | 0 | -20 | -5 | 0 | 1,80 | 13,00 | -1 | ||
TeamViewer | DE000A2YN900 | S/M | ca. 3 Milliarden | 59 | 24 | 10 | 30 | 24 | 1,70 | 22 | 0 | -6 | 34 | -1 | 18,50 | 22,00 | -1 | ||
FUCHS PETROLUB | DE000A3E5D64 | S/M | ca. 3 Milliarden | 14 | 10 | 73 | 20 | 19 | 0,00 | 4 | 0 | 11 | 15 | 0 | 2,40 | 11,00 | 2 | ||
Evonik | DE000EVNK013 | L | ca. 8 Milliarden | 5 | 5 | 48 | 19 | 0 | 1,60 | 20 | -1 | -7 | -3 | -1 | 0,80 | 0,00 | -3 | ||
HENSOLDT | DE000HAG0005 | S/M | ca. 3 Milliarden | 12 | 10 | 20 | 41 | 23 | 1,90 | 41 | 0 | -16 | 23 | -1 | 3,80 | 30,00 | -1 | ||
Knorr-Bremse | DE000KBX1006 | L | ca. 9 Milliarden | 17 | 10 | 34 | 16 | 16 | 1,80 | 30 | 0 | -15 | 1 | -1 | 3,20 | 13,00 | -1 | ||
KION GROUP | DE000KGX8881 | S/M | ca. 4 Milliarden | 2 | 1 | 32 | 12 | 12 | 1,40 | 29 | 0 | -10 | 17 | -1 | 0,60 | 20,00 | 3 | ||
K+S | DE000KSAG888 | S/M | ca. 3 Milliarden | 22 | 37 | 66 | 4 | 14 | 1,60 | 63 | 1 | -20 | -35 | 0 | 0,50 | -5,00 | 4 | ||
LEG Immobilien | DE000LEG1110 | L | ca. 5 Milliarden | 3 | 55 | 43 | 14 | -3 | 1,50 | 18 | 1 | 24 | 2 | 1 | 0,50 | 87,00 | 7 | ||
ProSiebenSat.1 Media | DE000PSM7770 | S/M | ca. 1 Milliarden | 0 | 4 | 33 | 5 | 7 | 2,00 | 99 | -1 | -36 | -35 | 0 | 1,30 | 45,00 | 1 | ||
Stabilus | DE000STAB1L8 | S/M | ca. 1 Milliarden | 13 | 13 | 46 | 19 | 14 | 1,20 | 12 | 0 | 2 | -3 | 0 | 3,00 | -2,00 | 2 | ||
Talanx | DE000TLX1005 | L | ca. 15 Milliarden | 7 | 7 | 9 | 13 | 10 | 2,00 | 11 | 0 | 28 | 51 | 0 | 1,50 | 10,00 | 4 | ||
Siltronic | DE000WAF3001 | S/M | ca. 3 Milliarden | 17 | 27 | 55 | 11 | 14 | 1,90 | 5 | -1 | 37 | 14 | 0 | 1,10 | -26,00 | 4 | ||
WACKER CHEMIE | DE000WCH8881 | L | ca. 6 Milliarden | 24 | 17 | 55 | 10 | 19 | 1,40 | 36 | -1 | -14 | -2 | -1 | 1,20 | 27,00 | 2 | ||
RTL | LU0061462528 | L | ca. 5 Milliarden | 11 | 13 | 58 | 7 | 10 | 2,10 | 51 | 0 | -15 | -12 | 0 | 1,40 | 20,00 | 5 | ||
Aroundtown SA | LU1673108939 | S/M | ca. 2 Milliarden | -4 | -14 | 44 | -14 | -2 | 1,80 | 47 | 1 | 98 | -13 | 1 | 0,20 | 110,00 | 6 | ||
Befesa | LU1704650164 | S/M | ca. 1 Milliarden | 13 | 13 | 42 | 14 | 23 | 1,50 | 94 | -1 | -25 | -29 | 0 | 2,20 | 74,00 | 0 | ||
ADTRAN | US00486H1059 | S/M | ca. 401 Millionen | 0 | -7 | 83 | -12 | -3 | 1,40 | 299 | 1 | -37 | -72 | 0 | 1,50 | 100,00 | 4 | ||
Avg = 10,08 | Avg = 11,42 | Avg = 40,94 | Avg = 17,88 | Avg = 15,78 | Avg = 1,55 | Avg = 42,58 | Avg = -4,36 | Avg = 2,69 | Avg = 2,96 | Avg = 23,18 | Avg = 1,33 |
Der MDAX ist ein deutscher Aktienindex, der die nächstgrößten 60 Unternehmen nach Marktkapitalisierung nach dem DAX umfasst. Er wurde im Jahr 1996 eingeführt und wird ebenfalls von der Deutschen Börse berechnet. Der MDAX stellt eine Erweiterung des DAX dar und bietet Anlegern eine breitere Palette von Investitionsmöglichkeiten in mittelgroße deutsche Unternehmen.
Im Vergleich zum DAX, der die größten Unternehmen Deutschlands repräsentiert, konzentriert sich der MDAX auf Unternehmen mit einer mittleren Marktkapitalisierung. Diese Unternehmen haben in der Regel eine solide Geschäftsbasis und sind in verschiedenen Branchen wie Industrie, Telekommunikation, Medien, Konsumgüter und Gesundheitswesen tätig.
Die Zusammensetzung des MDAX wird regelmäßig überprüft und angepasst. Unternehmen können in den Index aufgenommen oder daraus ausgeschlossen werden, basierend auf Kriterien wie der Marktkapitalisierung und dem Handelsvolumen. Der MDAX wird während der Handelszeiten fortlaufend berechnet und spiegelt die Performance seiner enthaltenen Aktien wider.
Der MDAX bietet Anlegern die Möglichkeit, in mittelgroße deutsche Unternehmen zu investieren, die oft ein hohes Wachstumspotenzial haben. Diese Unternehmen können von einer stabilen inländischen Wirtschaft profitieren und haben oft eine starke Position auf dem globalen Markt. Investoren können in den MDAX investieren, indem sie in ETFs oder andere Anlageprodukte investieren, die den Index nachbilden.
Ähnlich wie der DAX kann der MDAX als Indikator für die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands betrachtet werden. Ein steigender MDAX kann auf eine positive wirtschaftliche Lage und ein wachsendes Vertrauen der Anleger hinweisen. Ein fallender MDAX kann dagegen auf wirtschaftliche Unsicherheit oder schlechte Unternehmensergebnisse hinweisen.
Der MDAX hat im Laufe der Jahre eine solide Performance gezeigt. Es gibt jedoch auch Volatilität und Schwankungen, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden können. Zu diesen Faktoren gehören globale wirtschaftliche Entwicklungen, politische Unsicherheit, Unternehmensnachrichten und Marktstimmung.
Der MDAX bietet sowohl deutschen als auch internationalen Anlegern eine attraktive Möglichkeit, in mittelgroße deutsche Unternehmen zu investieren. Der Index hat sich als beliebtes Instrument erwiesen, um das Engagement in diesem Segment des deutschen Aktienmarktes zu diversifizieren.
Insgesamt spielt der MDAX eine wichtige Rolle für den deutschen Aktienmarkt und bietet Anlegern die Möglichkeit, von der Performance mittelgroßer deutscher Unternehmen zu profitieren. Er ist ein Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung und ein interessanter Markt für Investitionen. Investoren sollten jedoch die Risiken und Chancen des MDAX sorgfältig prüfen und ihre Anlageentscheidungen auf fundierten Analysen und Informationen basieren.