Aktie | ISIN | SYMBOL | LINK | Größe | Marktkap. | Eigenkapitalrendite | EBIT Marge | Eigenkapitalquote | KGV 5 Jahre | KGV forward | Analystenmeinung | Abstand 52 Wochen | Gewinnrevision | Kurs vor 6 Monaten | Kurs vor 1 Jahr | Kursmomentum | Kursbuchwert | Gewinnwachstum in % | SUMME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Check Point Software | IL0010824113 | L | ca. 16 Milliarden | 27 | 38 | 51 | 23 | 21 | 1,70 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 5,20 | 8,00 | 3 | ||
NXP Semiconductors | NL0009538784 | L | ca. 45 Milliarden | 35 | 28 | 34 | 25 | 19 | 1,50 | 21 | 0 | 13 | 13 | 0 | 5,50 | 10,00 | 4 | ||
Activision Blizzard | US00507V1098 | S/M | undefined | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3 | ||
Adobe | US00724F1012 | L | ca. 255 Milliarden | 33 | 37 | 54 | 66 | 63 | 1,40 | 0 | 0 | 74 | 81 | 0 | 18,20 | 16,00 | 2 | ||
AMD (Advanced Micro Devices) | US0079031078 | L | ca. 180 Milliarden | 2 | 5 | 81 | 82 | 359 | 1,30 | 12 | -1 | 22 | 73 | 0 | 1,90 | 433,00 | -1 | ||
Align Technology | US0162551016 | L | ca. 14 Milliarden | 10 | 16 | 61 | 21 | 35 | 1,40 | 115 | -1 | -37 | -2 | -1 | 4,50 | 22,00 | -4 | ||
Alphabet C (ex Google) | US02079K1079 | L | ca. 720 Milliarden | 23 | 25 | 70 | 28 | 25 | 1,20 | 6 | 0 | 19 | 42 | 0 | 4,50 | 16,00 | 2 | ||
Alphabet A (ex Google) | US02079K3059 | L | ca. 736 Milliarden | 23 | 25 | 70 | 28 | 25 | 1,20 | 7 | 0 | 19 | 41 | 0 | 4,40 | 16,00 | 2 | ||
Amazon | US0231351067 | S/M | ca. NaN Milliarden | -2 | -1 | 32 | 69 | 59 | 1,00 | 2 | 1 | 30 | 49 | 0 | 5,90 | 34,00 | 0 | ||
American Electric Power | US0255371017 | L | ca. 38 Milliarden | 9 | 20 | 25 | 17 | 16 | 1,50 | 29 | 0 | -15 | -15 | 0 | 2,00 | 6,00 | -2 | ||
Amgen | US0311621009 | L | ca. 134 Milliarden | 179 | 34 | 6 | 22 | 19 | 1,70 | 10 | 0 | 14 | -8 | 1 | 38,30 | 3,00 | 0 | ||
Analog Devices | US0326541051 | L | ca. 81 Milliarden | 4 | 21 | 73 | 41 | 35 | 1,40 | 16 | 0 | -5 | 7 | -1 | 2,40 | 28,00 | -1 | ||
ANSYS | US03662Q1058 | L | ca. 24 Milliarden | 11 | 29 | 73 | 55 | 56 | 1,70 | 20 | 0 | -1 | 17 | 0 | 4,30 | 25,00 | 2 | ||
Apple | US0378331005 | S/M | ca. NaN Milliarden | 150 | 30 | 18 | 41 | 33 | 1,40 | 6 | 0 | 7 | 27 | 0 | 46,20 | 0,00 | 1 | ||
Applied Materials | US0382221051 | L | ca. 118 Milliarden | 48 | 30 | 47 | 29 | 22 | 1,40 | 3 | 0 | 31 | 44 | 0 | 11,50 | 3,00 | 1 | ||
Autodesk | US0527691069 | L | ca. 42 Milliarden | 125 | 16 | 13 | 94 | 101 | 1,40 | 11 | 0 | 7 | -6 | 1 | 64,00 | 69,00 | 0 | ||
Automatic Data Processing | US0530151036 | L | ca. 88 Milliarden | 46 | 23 | 12 | 38 | 35 | 2,10 | 20 | 0 | 6 | -10 | 1 | 18,40 | 17,00 | 1 | ||
Baidu.com | US0567521085 | L | ca. 27 Milliarden | 3 | 5 | 64 | 140 | 119 | 1,10 | 52 | 0 | -11 | 23 | -1 | 0,00 | 4,00 | -4 | ||
Biogen | US09062X1037 | L | ca. 31 Milliarden | 23 | 40 | 54 | 14 | 17 | 1,30 | 42 | 1 | -28 | -23 | 0 | 3,00 | 15,00 | 2 | ||
Booking | US09857L1089 | L | ca. 101 Milliarden | 110 | 24 | 11 | 0 | 0 | 1,40 | 0 | 0 | 16 | 58 | 0 | 27,40 | 22,00 | 1 | ||
Broadcom | US11135F1012 | L | ca. 371 Milliarden | 27 | 31 | 33 | 59 | 39 | 1,30 | 0 | 0 | 53 | 89 | 0 | 11,00 | 25,00 | 2 | ||
CDW | US12514G1085 | L | ca. 27 Milliarden | 70 | 7 | 12 | 30 | 29 | 1,40 | 2 | 0 | 26 | 14 | 0 | 15,10 | 12,00 | -1 | ||
CSX | US1264081035 | L | ca. 57 Milliarden | 33 | 41 | 30 | 19 | 18 | 1,30 | 12 | 0 | -3 | -2 | 0 | 5,10 | 9,00 | 1 | ||
Cadence Design Systems | US1273871087 | L | ca. 67 Milliarden | 31 | 30 | 53 | 91 | 80 | 1,20 | 0 | 0 | 28 | 61 | 0 | 16,00 | 18,00 | 2 | ||
Charter A | US16119P1084 | L | ca. 57 Milliarden | 32 | 22 | 11 | 15 | 13 | 1,60 | 12 | 0 | 21 | 10 | 0 | 5,70 | 17,00 | 4 | ||
Cisco | US17275R1023 | L | ca. 200 Milliarden | 26 | 26 | 42 | 21 | 20 | 1,70 | 11 | 0 | 13 | 15 | 0 | 6,50 | 9,00 | 4 | ||
Cintas | US1729081059 | L | ca. 51 Milliarden | 30 | 20 | 43 | 56 | 49 | 1,60 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 12,50 | 11,00 | 3 | ||
Cognizant | US1924461023 | L | ca. 31 Milliarden | 19 | 15 | 69 | 18 | 17 | 1,90 | 10 | 0 | 5 | 15 | 0 | 2,40 | 11,00 | 4 | ||
Comcast | US20030N1019 | L | ca. 158 Milliarden | 6 | 11 | 32 | 16 | 12 | 1,40 | 13 | 0 | 5 | 28 | 0 | 1,80 | 11,00 | 3 | ||
Copart | US2172041061 | L | ca. 44 Milliarden | 27 | 42 | 77 | 55 | 46 | 1,60 | 0 | 0 | 22 | 61 | 0 | 40,70 | 13,00 | 3 | ||
Costco Wholesale | US22160K1051 | L | ca. 240 Milliarden | 27 | 3 | 31 | 55 | 47 | 1,30 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 14,30 | 8,00 | 0 | ||
CrowdStrike | US22788C1053 | L | ca. 42 Milliarden | -11 | -10 | 32 | -290 | -202 | 1,10 | 0 | 0 | 47 | 45 | 0 | 52,60 | 25,00 | 2 | ||
DexCom | US2521311074 | L | ca. 34 Milliarden | 16 | 14 | 40 | 95 | 89 | 1,10 | 48 | 1 | -23 | -22 | 0 | 20,50 | 48,00 | -1 | ||
DocuSign | US2561631068 | L | ca. 8 Milliarden | -75 | -14 | 14 | -34 | -121 | 1,80 | 69 | 1 | -18 | -10 | 0 | 90,20 | -35,00 | -3 | ||
Dollar Tree | US2567461080 | L | ca. 24 Milliarden | 18 | 7 | 35 | 40 | 21 | 1,50 | 49 | 0 | -26 | -30 | 0 | 4,50 | 24,00 | -3 | ||
eBay | US2786421030 | L | ca. 19 Milliarden | -25 | -15 | 25 | 7 | 15 | 1,80 | 31 | 1 | -13 | -11 | 0 | 4,30 | 17,00 | 0 | ||
Electronic Arts | US2855121099 | L | ca. 33 Milliarden | 11 | 18 | 59 | 32 | 51 | 1,40 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4,80 | 4,00 | 1 | ||
Exelon | US30161N1019 | L | ca. 37 Milliarden | 8 | 20 | 26 | 20 | 18 | 1,40 | 13 | 0 | -8 | 1 | -1 | 1,70 | 6,00 | -2 | ||
Meta Platforms (ex Facebook) | US30303M1027 | L | ca. 684 Milliarden | 18 | 24 | 68 | 27 | 25 | 1,20 | 1 | 1 | 41 | 194 | 0 | 2,50 | 22,00 | 3 | ||
Fastenal | US3119001044 | L | ca. 32 Milliarden | 34 | 21 | 70 | 35 | 32 | 2,10 | 2 | 0 | 10 | 16 | 0 | 8,50 | 6,00 | 3 | ||
Fiserv | US3377381088 | L | ca. 68 Milliarden | 8 | 20 | 39 | 36 | 26 | 1,40 | 8 | 1 | 3 | 20 | 0 | 2,10 | 18,00 | 1 | ||
Fox | US35137L1052 | L | ca. 7 Milliarden | 18 | 26 | 51 | 13 | 15 | 1,90 | 24 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1,90 | 11,00 | 4 | ||
Fox | US35137L2043 | L | ca. 6 Milliarden | 18 | 26 | 51 | 12 | 14 | 1,90 | 23 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1,80 | 11,00 | 5 | ||
Gilead Sciences | US3755581036 | L | ca. 89 Milliarden | 22 | 25 | 34 | 22 | 18 | 1,50 | 18 | 0 | -3 | -8 | 0 | 5,00 | 18,00 | 0 | ||
Honeywell | US4385161066 | L | ca. 115 Milliarden | 28 | 19 | 29 | 24 | 22 | 1,40 | 18 | 0 | -5 | -13 | 0 | 8,60 | 8,00 | -1 | ||
IDEXX Laboratories | US45168D1046 | L | ca. 33 Milliarden | 112 | 27 | 22 | 52 | 47 | 1,50 | 32 | 0 | -12 | 3 | -1 | 55,50 | 12,00 | -2 | ||
Illumina | US4523271090 | L | ca. 15 Milliarden | 7 | 21 | 71 | -33 | -4 | 1,70 | 153 | 1 | -53 | -59 | 0 | 5,60 | 85,00 | 3 | ||
Incyte | US45337C1027 | L | ca. 11 Milliarden | 8 | 16 | 74 | 25 | 18 | 1,50 | 65 | -1 | -18 | -33 | 0 | 4,10 | 22,00 | -4 | ||
Intel | US4581401001 | L | ca. 154 Milliarden | 8 | 13 | 58 | 16 | -1.943 | 1,90 | 3 | -1 | 30 | 31 | 0 | 1,10 | 4.450,00 | 4 | ||
Intuit | US4612021034 | L | ca. 139 Milliarden | 21 | 27 | 64 | 79 | 78 | 1,30 | 6 | 0 | 23 | 31 | 0 | 17,80 | 16,00 | 2 | ||
Intuitive Surgical | US46120E6023 | L | ca. 92 Milliarden | 12 | 26 | 86 | 70 | 66 | 1,40 | 29 | 0 | -8 | 8 | -1 | 8,40 | 22,00 | -1 | ||
JD.com | US47215P1066 | L | ca. 33 Milliarden | 3 | 1 | 56 | 0 | 0 | 1,20 | 160 | 0 | -27 | -44 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3 | ||
KLA-Tencor | US4824801009 | L | ca. 68 Milliarden | 62 | 36 | 33 | 38 | 26 | 1,50 | 0 | 0 | 38 | 45 | 0 | 19,50 | 10,00 | 2 | ||
Keurig Dr Pepper | US49271V1008 | L | ca. 41 Milliarden | 6 | 16 | 48 | 24 | 20 | 1,40 | 26 | 0 | -5 | -18 | 0 | 2,00 | 11,00 | -2 | ||
The Kraft Heinz Company | US5007541064 | L | ca. 38 Milliarden | 5 | 15 | 54 | 20 | 13 | 1,60 | 30 | -1 | -19 | -13 | 0 | 1,00 | 14,00 | 0 | ||
Lam Research | US5128071082 | L | ca. 85 Milliarden | 65 | 31 | 38 | 30 | 22 | 1,30 | 6 | 0 | 30 | 41 | 0 | 17,00 | 1,00 | 1 | ||
Lululemon Athletica | US5500211090 | L | ca. 47 Milliarden | 23 | 19 | 61 | 81 | 59 | 1,40 | 1 | 0 | 9 | 17 | 0 | 19,90 | -11,00 | 0 | ||
Marriott | US5719032022 | L | ca. 54 Milliarden | 415 | 17 | 2 | 37 | 23 | 1,80 | 7 | 0 | 13 | 25 | 0 | 81,40 | 5,00 | 1 | ||
Marvell Technology | US5738741041 | L | ca. 44 Milliarden | -3 | -9 | 78 | 321 | -111 | 1,10 | 24 | 0 | 35 | 28 | 0 | 7,00 | 63,00 | 1 | ||
Match Group | US57667L1070 | L | ca. 8 Milliarden | -102 | 16 | -9 | 23 | 17 | 1,30 | 84 | -1 | -8 | -39 | 0 | -32,20 | 14,00 | -4 | ||
MercadoLibre | US58733R1023 | L | ca. 65 Milliarden | 26 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1,20 | 0 | 1 | 7 | 47 | 0 | 23,30 | 42,00 | 1 | ||
Microsoft | US5949181045 | S/M | ca. NaN Milliarden | 43 | 42 | 43 | 52 | 41 | 1,10 | 0 | 0 | 18 | 52 | 0 | 17,80 | 0,00 | 2 | ||
Microchip Technology | US5950171042 | L | ca. 39 Milliarden | 7 | 13 | 32 | 47 | 37 | 1,30 | 22 | -1 | 5 | 5 | 0 | 8,90 | 77,00 | 0 | ||
Micron Technology | US5951121038 | L | ca. 78 Milliarden | 13 | 23 | 75 | 26 | 10 | 1,30 | 1 | -1 | 26 | 25 | 0 | 2,40 | -169,00 | 1 | ||
Moderna | US60770K1079 | L | ca. 25 Milliarden | 44 | 49 | 73 | 12 | -8 | 1,60 | 210 | 1 | -46 | -58 | 0 | 3,60 | 36,00 | 6 | ||
Mondelez | US6092071058 | L | ca. 88 Milliarden | 10 | 12 | 38 | 26 | 21 | 1,20 | 14 | 0 | -11 | 6 | -1 | 3,40 | 0,00 | -2 | ||
Monster Beverage | US61174X1090 | L | ca. 54 Milliarden | 17 | 24 | 84 | 41 | 38 | 1,40 | 9 | 0 | -6 | 11 | -1 | 15,10 | 20,00 | -2 | ||
Netflix | US64110L1061 | L | ca. 184 Milliarden | 22 | 19 | 43 | 43 | 39 | 1,40 | 8 | 0 | 33 | 63 | 0 | 6,30 | 31,00 | 2 | ||
Netease | US64110W1027 | L | ca. 67 Milliarden | 18 | 23 | 65 | 134 | 106 | 1,00 | 1 | 0 | 28 | 83 | 0 | 0,00 | 4,00 | 1 | ||
NVIDIA | US67066G1040 | S/M | ca. NaN Milliarden | 26 | 27 | 59 | 256 | 135 | 1,10 | 4 | 0 | 67 | 207 | 0 | 43,20 | -55,00 | 1 | ||
O Reilly Automotive | US67103H1077 | L | ca. 55 Milliarden | -205 | 21 | -8 | 31 | 28 | 1,40 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | -49,60 | 11,00 | -1 | ||
Okta | US6792951054 | L | ca. 10 Milliarden | -38 | -23 | 21 | -23 | -13 | 1,50 | 35 | 0 | -13 | 38 | -1 | 42,30 | 10,00 | -1 | ||
Old Dominion Freight Line | US6795801009 | L | ca. 40 Milliarden | 38 | 29 | 76 | 41 | 38 | 1,80 | 12 | 0 | 25 | 28 | 0 | 8,60 | 21,00 | 4 | ||
Paccar | US6937181088 | L | ca. 43 Milliarden | 23 | 13 | 40 | 19 | 12 | 1,90 | 2 | 0 | 22 | 30 | 0 | 3,90 | -11,00 | 4 | ||
Paychex | US7043261079 | L | ca. 39 Milliarden | 37 | 36 | 32 | 36 | 32 | 2,20 | 12 | 0 | 6 | -5 | 1 | 16,70 | 12,00 | 3 | ||
PayPal | US70450Y1038 | L | ca. 55 Milliarden | 12 | 13 | 26 | 17 | 16 | 1,40 | 69 | 1 | -14 | -37 | 0 | 4,00 | 9,00 | -1 | ||
PepsiCo | US7134481081 | L | ca. 215 Milliarden | 51 | 13 | 19 | 27 | 24 | 1,60 | 18 | 0 | -14 | -8 | 0 | 14,50 | 8,00 | -1 | ||
Pinduoduo | US7223041028 | L | ca. 136 Milliarden | 27 | 25 | 50 | 58 | 28 | 1,10 | 3 | 0 | 79 | 70 | 0 | 0,00 | 24,00 | 3 | ||
QUALCOMM | US7475251036 | L | ca. 130 Milliarden | 91 | 32 | 24 | 20 | 12 | 1,30 | 13 | 0 | 17 | 3 | 1 | 20,70 | -44,00 | 2 | ||
Regeneron Pharmaceuticals | US75886F1075 | L | ca. 80 Milliarden | 19 | 39 | 77 | 20 | 25 | 1,40 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 3,50 | 7,00 | 2 | ||
Ross Stores | US7782961038 | L | ca. 39 Milliarden | 3 | 2 | 24 | 36 | 27 | 1,40 | 0 | 0 | 21 | 27 | 0 | 12,40 | -10,00 | -5 | ||
Seagen | US81181C1045 | L | ca. 38 Milliarden | -22 | -32 | 76 | -123 | -57 | 1,70 | 2 | 1 | 7 | 63 | 0 | 8,60 | 58,00 | 4 | ||
Sirius XM | US82968B1035 | L | ca. 17 Milliarden | -36 | 23 | -33 | 19 | 16 | 2,00 | 72 | 0 | 35 | -28 | 1 | -6,80 | 3,00 | 0 | ||
Skyworks Solutions | US83088M1027 | L | ca. 13 Milliarden | 28 | 32 | 62 | 15 | 12 | 1,60 | 37 | -1 | -9 | -3 | -1 | 4,80 | -22,00 | 0 | ||
Splunk | US8486371045 | L | ca. 23 Milliarden | -57 | -36 | 27 | -40 | -19 | 1,80 | 1 | -1 | 71 | 80 | 0 | 11,80 | 79,00 | 2 | ||
Starbucks | US8552441094 | L | ca. 112 Milliarden | -79 | 20 | -17 | 41 | 40 | 1,60 | 11 | 0 | -2 | 8 | 0 | -25,90 | 27,00 | 1 | ||
Synopsys | US8716071076 | L | ca. 74 Milliarden | 14 | 19 | 61 | 104 | 88 | 1,20 | 0 | 0 | 40 | 63 | 0 | 10,70 | 25,00 | 1 | ||
T-Mobile US | US8725901040 | L | ca. 160 Milliarden | 4 | 8 | 30 | 32 | 22 | 1,10 | 4 | 0 | 4 | -2 | 0 | 2,50 | 40,00 | -2 | ||
Tesla | US88160R1014 | L | ca. 640 Milliarden | 27 | 17 | 57 | 97 | 86 | 1,80 | 39 | -1 | 27 | 13 | 0 | 8,70 | 36,00 | 3 | ||
Texas Instruments | US8825081040 | L | ca. 125 Milliarden | 60 | 51 | 54 | 21 | 22 | 1,80 | 28 | -1 | -10 | -16 | 0 | 10,30 | -8,00 | -3 | ||
Trip Com Group | US89677Q1076 | L | ca. 21 Milliarden | 1 | 10 | 59 | -69 | 23 | 1,00 | 29 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0,00 | 19,00 | 2 | ||
VeriSign | US92343E1029 | L | ca. 20 Milliarden | -43 | 66 | -90 | 31 | 31 | 1,80 | 11 | 0 | -7 | 8 | -1 | -13,80 | 14,00 | -1 | ||
Verisk Analytics A | US92345Y1064 | L | ca. 32 Milliarden | 58 | 56 | 26 | 50 | 53 | 1,50 | 5 | 0 | 11 | 31 | 0 | 15,60 | 29,00 | 2 | ||
Vertex Pharmaceuticals | US92532F1003 | L | ca. 90 Milliarden | 24 | 47 | 77 | 33 | 30 | 1,40 | 4 | 0 | 7 | 20 | 0 | 5,30 | 12,00 | 2 | ||
Walgreens Boots Alliance | US9314271084 | L | ca. 17 Milliarden | 8 | 2 | 31 | 12 | 4 | 1,90 | 104 | -1 | -34 | -46 | 0 | 1,90 | -171,00 | -2 | ||
Workday A | US98138H1014 | L | ca. 45 Milliarden | -9 | -5 | 38 | -188 | 2.091 | 1,30 | 10 | 0 | 28 | 50 | 0 | 20,30 | -1.318,00 | -1 | ||
Xcel Energy | US98389B1008 | L | ca. 31 Milliarden | 10 | 17 | 26 | 20 | 19 | 1,70 | 23 | 0 | -15 | -14 | 0 | 2,30 | 7,00 | -1 | ||
Zoom Video Communications | US98980L1017 | L | ca. 15 Milliarden | 17 | 26 | 73 | 46 | 15 | 1,80 | 44 | 0 | -4 | -25 | 0 | 14,00 | -92,00 | -1 | ||
ASML | USN070592100 | L | ca. 245 Milliarden | 64 | 31 | 24 | 44 | 34 | 1,30 | 17 | -1 | 1 | 18 | 0 | 0,00 | -2,00 | 0 | ||
Avg = 23,16 | Avg = 19,77 | Avg = 41,61 | Avg = 33,20 | Avg = 30,96 | Avg = 1,46 | Avg = 27,10 | Avg = 8,43 | Avg = 18,45 | Avg = 10,98 | Avg = 48,37 | Avg = 0,72 |
Der NASDAQ 100 ist ein Aktienindex, der die 100 größten nicht-finanziellen Unternehmen an der NASDAQ-Börse umfasst. Er wurde im Jahr 1985 eingeführt und spiegelt die Performance von Technologieunternehmen, aber auch Unternehmen aus anderen Branchen wider. Der NASDAQ 100 ist einer der bekanntesten Aktienindizes weltweit und gilt als wichtiger Maßstab für die Entwicklung des Technologiesektors.
Im Vergleich zu anderen Indizes wie dem S&P 500 oder dem Dow Jones konzentriert sich der NASDAQ 100 speziell auf Technologieunternehmen. Diese Unternehmen sind in den Bereichen Technologie, Telekommunikation, Biotechnologie, Einzelhandel und anderen innovativen Branchen tätig. Der Index umfasst Unternehmen wie Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook und viele weitere große Namen aus der Technologiebranche.
Die Zusammensetzung des NASDAQ 100 basiert auf der Marktkapitalisierung der gelisteten Unternehmen und wird regelmäßig überprüft und angepasst. Der Index wird während der Handelszeiten kontinuierlich berechnet und zeigt die aggregierte Performance der enthaltenen Aktien an.
Der NASDAQ 100 ist ein Indikator für die Entwicklung des Technologiesektors und wird oft als Barometer für die Stimmung und Performance von Technologieunternehmen betrachtet. Ein steigender NASDAQ 100 wird oft als Zeichen für eine positive Entwicklung des Technologiesektors interpretiert, während ein fallender Index auf Unsicherheit oder negative Entwicklungen in der Branche hinweisen kann.
Investoren können in den NASDAQ 100 investieren, indem sie in ETFs oder andere Anlageprodukte investieren, die den Index nachbilden. Diese Anlageinstrumente ermöglichen es Anlegern, breit diversifiziert in den Technologiesektor zu investieren, ohne einzelne Aktien auswählen zu müssen.
Der NASDAQ 100 hat im Laufe der Jahre eine beeindruckende Performance gezeigt. Insbesondere während des Technologiebooms in den 1990er Jahren erlebte der Index einen rapiden Anstieg. Allerdings war der Index auch von Volatilität und Schwankungen betroffen, insbesondere während des Platzens der sogenannten Dotcom-Blase im Jahr 2000. Dennoch hat sich der NASDAQ 100 in den letzten Jahren stark erholt und erreichte 2021 neue Rekordhöhen.
Es ist wichtig zu beachten, dass der NASDAQ 100 nicht nur von nationalen Faktoren, sondern auch von globalen Entwicklungen beeinflusst wird. Da viele der im Index enthaltenen Unternehmen multinational tätig sind, können Veränderungen in der globalen Wirtschaft, geopolitische Ereignisse und branchenspezifische Faktoren den Index stark beeinflussen.
Der NASDAQ 100 spielt eine entscheidende Rolle für den globalen Aktienmarkt und ist ein wichtiger Indikator für die Entwicklung des Technologiesektors. Er bietet Anlegern die Möglichkeit, von den Chancen und der Performance führender Technologieunternehmen zu profitieren. Investoren sollten jedoch die Risiken, insbesondere die Volatilität des Technologiesektors, sorgfältig abwägen und ihre Anlageentscheidungen auf fundierten Analysen und Informationen basieren.