Aktie | ISIN | SYMBOL | LINK | Größe | Marktkap. | Eigenkapitalrendite | EBIT Marge | Eigenkapitalquote | KGV 5 Jahre | KGV forward | Analystenmeinung | Abstand 52 Wochen | Gewinnrevision | Kurs vor 6 Monaten | Kurs vor 1 Jahr | Kursmomentum | Kursbuchwert | Gewinnwachstum in % | SUMME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontron | AT0000A0E9W5 | S/M | ca. 1 Milliarden | -2 | 0 | 44 | 14 | 19 | 1,00 | 3 | 0 | 13 | 36 | 0 | 1,50 | 19,00 | 2 | ||
Amadeus FiRe | DE0005093108 | S/M | ca. 590 Millionen | 23 | 16 | 48 | 18 | 15 | 1,00 | 22 | -1 | -13 | 2 | -1 | 4,00 | 13,00 | 1 | ||
Basler | DE0005102008 | S/M | ca. 283 Millionen | 15 | 11 | 53 | 26 | -17 | 1,70 | 334 | 1 | -56 | -71 | 0 | 6,20 | 181,00 | 1 | ||
ADVA Optical Networking | DE0005103006 | S/M | ca. 1 Milliarden | 5 | 3 | 53 | 39 | 104 | 2,50 | 18 | 1 | -1 | -4 | 0 | 3,10 | 142,00 | 0 | ||
ATOSS Software | DE0005104400 | S/M | ca. 2 Milliarden | 41 | 26 | 53 | 70 | 54 | 1,60 | 9 | 1 | 15 | 59 | 0 | 23,20 | 9,00 | 4 | ||
BayWa | DE0005194062 | S/M | ca. 1 Milliarden | 6 | 2 | 21 | 15 | 32 | 1,00 | 56 | 0 | -19 | -33 | 0 | 1,60 | 106,00 | -3 | ||
Energiekontor | DE0005313506 | S/M | ca. 893 Millionen | 36 | 43 | 19 | 21 | 17 | 1,30 | 45 | 0 | -18 | -30 | 0 | 8,70 | 12,00 | 0 | ||
CEWE Stiftung | DE0005403901 | S/M | ca. 642 Millionen | 14 | 10 | 56 | 12 | 12 | 1,00 | 11 | 0 | -4 | 5 | 0 | 1,70 | 5,00 | 7 | ||
CANCOM | DE0005419105 | S/M | ca. 1 Milliarden | 5 | 4 | 53 | 11 | 26 | 1,80 | 29 | -1 | -14 | -3 | -1 | 1,40 | 20,00 | -1 | ||
Hypoport | DE0005493365 | S/M | ca. 849 Millionen | 7 | 6 | 47 | 39 | 169 | 1,40 | 56 | 1 | -11 | 3 | -1 | 2,30 | 368,00 | -1 | ||
1&1 | DE0005545503 | S/M | ca. 3 Milliarden | 7 | 14 | 77 | 9 | 9 | 1,50 | 9 | 0 | 55 | 14 | 0 | 0,40 | -1,00 | 6 | ||
Drägerwerk | DE0005550636 | S/M | ca. 459 Millionen | -5 | -3 | 40 | 12 | 16 | 1,80 | 0 | 1 | 11 | 24 | 0 | 0,60 | 25,00 | 4 | ||
Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik | DE0005659700 | S/M | ca. 800 Millionen | 14 | 20 | 50 | 29 | 33 | 1,00 | 54 | 1 | -20 | -20 | 0 | 4,50 | 7,00 | 1 | ||
EVOTEC | DE0005664809 | S/M | ca. 3 Milliarden | -15 | -23 | 51 | 165 | -83 | 1,20 | 40 | 1 | -6 | -4 | -1 | 2,30 | 286,00 | 0 | ||
Elmos Semiconductor | DE0005677108 | S/M | ca. 1 Milliarden | 20 | 25 | 67 | 20 | 13 | 1,50 | 29 | 0 | 8 | 41 | 0 | 2,50 | 7,00 | 6 | ||
Fielmann | DE0005772206 | S/M | ca. 4 Milliarden | 11 | 9 | 48 | 28 | 27 | 1,60 | 18 | 0 | -7 | 22 | -1 | 3,90 | 17,00 | 0 | ||
GFT | DE0005800601 | S/M | ca. 799 Millionen | 23 | 9 | 40 | 21 | 17 | 1,00 | 42 | 0 | -13 | -19 | 0 | 4,40 | 18,00 | 0 | ||
Bilfinger | DE0005909006 | S/M | ca. 1 Milliarden | 3 | 2 | 33 | 14 | 13 | 1,40 | 13 | 0 | -7 | 33 | -1 | 0,90 | 34,00 | 1 | ||
HORNBACH | DE0006083405 | S/M | ca. 956 Millionen | 8 | 6 | 51 | 7 | 5 | 1,50 | 42 | -1 | -21 | -19 | 0 | 1,40 | -21,00 | 0 | ||
INDUS | DE0006200108 | S/M | ca. 514 Millionen | 10 | 7 | 35 | 23 | 9 | 1,00 | 45 | 0 | -29 | -17 | 0 | 0,90 | 66,00 | 2 | ||
Salzgitter | DE0006202005 | S/M | ca. 2 Milliarden | 22 | 9 | 44 | 4 | 7 | 2,20 | 65 | -1 | -22 | -3 | -1 | 0,30 | 9,00 | 4 | ||
DEUTZ | DE0006305006 | S/M | ca. 515 Millionen | 12 | 4 | 43 | 14 | 6 | 1,40 | 49 | 0 | -29 | 1 | -1 | 0,70 | 7,00 | 3 | ||
KRONES | DE0006335003 | S/M | ca. 3 Milliarden | 12 | 6 | 38 | 20 | 13 | 1,10 | 23 | 0 | -10 | -7 | 0 | 2,10 | 18,00 | -1 | ||
MorphoSys | DE0006632003 | S/M | ca. 991 Millionen | -96 | 48 | 7 | -5 | -5 | 1,50 | 12 | 0 | 43 | 40 | 0 | 2,90 | 32,00 | 6 | ||
Pfeiffer Vacuum | DE0006916604 | S/M | ca. 1 Milliarden | 16 | 13 | 62 | 22 | 19 | 2,70 | 18 | 0 | -1 | -14 | 0 | 3,20 | 10,00 | 1 | ||
KWS SAAT | DE0007074007 | S/M | ca. 2 Milliarden | 11 | 10 | 43 | 16 | 16 | 1,30 | 30 | 0 | -14 | -15 | 0 | 2,30 | 18,00 | -1 | ||
SGL Carbon | DE0007235301 | S/M | ca. 739 Millionen | 21 | 8 | 37 | 22 | 43 | 1,20 | 58 | -1 | -34 | -21 | 0 | 1,50 | 350,00 | 1 | ||
Ceconomy St. | DE0007257503 | S/M | ca. 912 Millionen | 28 | 1 | 7 | 16 | 6 | 2,10 | 52 | -1 | -26 | -7 | 0 | 1,90 | -113,00 | -4 | ||
STO | DE0007274136 | S/M | ca. 321 Millionen | 13 | 7 | 61 | 15 | 0 | 1,00 | 52 | 0 | -33 | -9 | 0 | 1,30 | 0,00 | 1 | ||
secunet Security Networks | DE0007276503 | S/M | ca. 943 Millionen | 24 | 14 | 41 | 28 | 33 | 1,00 | 77 | -1 | -30 | -31 | 0 | 10,00 | 8,00 | 0 | ||
Südzucker | DE0007297004 | S/M | ca. 3 Milliarden | -3 | 3 | 46 | -24 | 46 | 2,00 | 30 | 1 | -21 | 3 | -1 | 1,30 | 503,00 | 1 | ||
Heidelberger Druckmaschinen | DE0007314007 | S/M | ca. 372 Millionen | -39 | 0 | 5 | -8 | 11 | 1,30 | 65 | 0 | -30 | -28 | 0 | 7,40 | 173,00 | -1 | ||
PVA TePla | DE0007461006 | S/M | ca. 393 Millionen | 17 | 11 | 36 | 21 | 17 | 1,40 | 53 | 0 | -5 | -1 | -1 | 3,90 | 25,00 | 0 | ||
SFC Energy | DE0007568578 | S/M | ca. 319 Millionen | 2 | 4 | 70 | 438 | 68 | 1,00 | 49 | 0 | -13 | -5 | 0 | 4,20 | 115,00 | -3 | ||
Vossloh | DE0007667107 | S/M | ca. 682 Millionen | 8 | 7 | 36 | 19 | 15 | 1,10 | 15 | 1 | -6 | 1 | -1 | 1,50 | 18,00 | 2 | ||
pbb | DE0008019001 | S/M | ca. 800 Millionen | 5 | -17 | 6 | 5 | 6 | 1,70 | 66 | 0 | -30 | -22 | 0 | 0,30 | 3,00 | -1 | ||
Wüstenrot Württembergische | DE0008051004 | S/M | ca. 1 Milliarden | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1,00 | 35 | -1 | -21 | -14 | 0 | 0,40 | 0,00 | -4 | ||
Deutsche Wohnen | DE000A0HN5C6 | L | ca. 8 Milliarden | -3 | -21 | 55 | -175 | -5 | 2,00 | 15 | 0 | 8 | -3 | 1 | 0,50 | 54,00 | 6 | ||
PNE | DE000A0JBPG2 | S/M | ca. 951 Millionen | 7 | 18 | 24 | 194 | -78 | 1,00 | 94 | 0 | -13 | -42 | 0 | 6,90 | 56,00 | 0 | ||
VERBIO Vereinigte BioEnergie | DE000A0JL9W6 | S/M | ca. 2 Milliarden | 18 | 13 | 74 | 17 | 7 | 1,00 | 154 | -1 | 8 | -58 | 1 | 7,50 | -58,00 | 1 | ||
Varta | DE000A0TGJ55 | S/M | ca. 924 Millionen | -84 | -23 | 19 | -56 | -11 | 2,40 | 56 | 1 | 7 | -27 | 1 | 3,80 | 78,00 | 4 | ||
adesso | DE000A0Z23Q5 | S/M | ca. 612 Millionen | 13 | 5 | 31 | 19 | 24 | 1,00 | 71 | -1 | -27 | -15 | 0 | 4,10 | 39,00 | -3 | ||
GRENKE | DE000A161N30 | S/M | ca. 1 Milliarden | 7 | -50 | 17 | 12 | 13 | 1,20 | 50 | 0 | -31 | 0 | -1 | 0,80 | 30,00 | 0 | ||
NORMA Group | DE000A1H8BV3 | S/M | ca. 506 Millionen | 6 | 6 | 45 | 13 | 13 | 1,70 | 68 | -1 | -17 | -8 | 0 | 0,80 | 36,00 | -1 | ||
SÜSS MicroTec | DE000A1K0235 | S/M | ca. 422 Millionen | 14 | 11 | 47 | 23 | 34 | 1,40 | 25 | -1 | -11 | 60 | -1 | 1,60 | 122,00 | 0 | ||
Deutsche Beteiligungs | DE000A1TNUT7 | S/M | ca. 542 Millionen | 26 | 282 | 95 | 11 | -6 | 1,20 | 16 | 0 | -2 | 5 | 0 | 1,10 | 215,00 | 10 | ||
DIC Asset | DE000A1X3XX4 | S/M | ca. 330 Millionen | 1 | 37 | 43 | 11 | -19 | 2,00 | 147 | 1 | -41 | -49 | 0 | 0,60 | 100,00 | 5 | ||
CompuGroup Medical | DE000A288904 | S/M | ca. 2 Milliarden | 11 | 11 | 34 | 21 | 19 | 1,50 | 51 | 0 | -31 | -9 | 0 | 2,80 | 21,00 | -1 | ||
Software | DE000A2GS401 | S/M | ca. 2 Milliarden | 1 | 8 | 55 | 36 | 54 | 2,10 | 13 | -1 | -7 | 33 | -1 | 1,20 | 88,00 | -1 | ||
Dermapharm | DE000A2GS5D8 | S/M | ca. 2 Milliarden | 25 | 24 | 38 | 15 | 17 | 1,20 | 32 | -1 | -16 | -15 | 0 | 3,80 | 13,00 | 1 | ||
AUTO1 | DE000A2LQ884 | S/M | ca. 1 Milliarden | -36 | -3 | 40 | -7 | -11 | 1,60 | 59 | -1 | -19 | -29 | 0 | 2,50 | 66,00 | 0 | ||
SYNLAB | DE000A2TSL71 | S/M | ca. 2 Milliarden | 6 | 11 | 43 | 11 | 36 | 1,70 | 43 | 1 | 1 | -21 | 0 | 1,10 | 39,00 | 3 | ||
Nagarro | DE000A3H2200 | S/M | ca. 1 Milliarden | 47 | 13 | 27 | 20 | 20 | 1,50 | 75 | 0 | -17 | -27 | 0 | 9,20 | 38,00 | 0 | ||
HAMBORNER REIT | DE000A3H2333 | S/M | ca. 531 Millionen | 3 | 27 | 37 | 34 | 82 | 0,00 | 21 | 0 | -7 | -14 | 0 | 1,20 | 125,00 | 0 | ||
METRO (St.) | DE000BFB0019 | S/M | ca. 2 Milliarden | -3 | 1 | 14 | 26 | -7 | 2,20 | 60 | 1 | -18 | -26 | 0 | 1,80 | 243,00 | -2 | ||
DWS Group | DE000DWS1007 | L | ca. 6 Milliarden | 8 | 26 | 69 | 9 | 10 | 1,30 | 18 | -1 | -5 | -4 | -1 | 0,80 | 12,00 | 2 | ||
flatexDEGIRO | DE000FTG1111 | S/M | ca. 1 Milliarden | 17 | 22 | 15 | 14 | 15 | 1,50 | 16 | -1 | 4 | 1 | 0 | 1,10 | 46,00 | 2 | ||
JOST Werke | DE000JST4000 | S/M | ca. 644 Millionen | 17 | 6 | 35 | 12 | 9 | 1,40 | 32 | 0 | -12 | -3 | -1 | 2,20 | -5,00 | 1 | ||
Klöckner | DE000KC01000 | S/M | ca. 596 Millionen | 13 | 4 | 51 | 4 | -50 | 1,70 | 82 | -1 | -38 | -33 | 0 | 0,50 | 375,00 | 2 | ||
New Work | DE000NWRK013 | S/M | ca. 421 Millionen | 32 | 21 | 39 | 12 | 13 | 2,00 | 150 | -1 | -41 | -44 | 0 | 5,90 | 16,00 | 2 | ||
PATRIZIA | DE000PAT1AG3 | S/M | ca. 685 Millionen | 1 | 8 | 68 | 31 | 73 | 1,60 | 58 | -1 | -11 | -7 | 0 | 0,70 | 36,00 | -2 | ||
SAF-HOLLAND | DE000SAFH001 | S/M | ca. 573 Millionen | 14 | 6 | 29 | 10 | 7 | 1,50 | 10 | 1 | -5 | 39 | -1 | 0,90 | -2,00 | 5 | ||
Schaeffler | DE000SHA0159 | S/M | ca. 823 Millionen | 13 | 6 | 29 | 7 | 5 | 1,90 | 49 | -1 | -16 | -23 | 0 | 1,10 | 19,00 | 2 | ||
STRATEC | DE000STRA555 | S/M | ca. 554 Millionen | 13 | 15 | 55 | 19 | 29 | 1,70 | 104 | 0 | -26 | -48 | 0 | 4,40 | 50,00 | -1 | ||
TRATON | DE000TRAT0N7 | L | ca. 9 Milliarden | 8 | 4 | 23 | 7 | 3 | 1,50 | 15 | 1 | -10 | 26 | -1 | 0,50 | -6,00 | 0 | ||
Vitesco Technologies | DE000VTSC017 | S/M | ca. 4 Milliarden | 1 | 1 | 38 | 1.008 | 23 | 1,80 | 4 | -1 | 45 | 61 | 0 | 0,70 | 110,00 | 0 | ||
Wacker Neuson | DE000WACK012 | S/M | ca. 1 Milliarden | 10 | 9 | 59 | 9 | 6 | 1,30 | 45 | 0 | -24 | 0 | -1 | 0,80 | -22,00 | 1 | ||
ZEAL Network | DE000ZEAL241 | S/M | ca. 683 Millionen | 5 | 22 | 74 | 47 | 44 | 0,00 | 25 | 0 | -13 | 14 | -1 | 1,90 | 48,00 | 0 | ||
Grand City Properties | LU0775917882 | S/M | ca. 1 Milliarden | 2 | 51 | 48 | 17 | -3 | 1,70 | 34 | 1 | 20 | -18 | 1 | 0,40 | 90,00 | 6 | ||
SUSE | LU2333210958 | S/M | ca. 2 Milliarden | -9 | -37 | 58 | -15 | -56 | 2,00 | 96 | 1 | -38 | -44 | 0 | 3,60 | 126,00 | 2 | ||
Shop Apotheke Europe NV | NL0012044747 | S/M | ca. 2 Milliarden | -22 | -6 | 48 | -51 | -91 | 1,50 | 7 | -1 | 21 | 140 | 0 | 2,30 | 96,00 | 3 | ||
Avg = 6,59 | Avg = 12,30 | Avg = 42,30 | Avg = 36,17 | Avg = 14,64 | Avg = 1,46 | Avg = 48,84 | Avg = -11,28 | Avg = -4,36 | Avg = 2,81 | Avg = 69,32 | Avg = 1,50 |
Der SDAX ist ein deutscher Aktienindex, der die nächsten 70 Unternehmen nach Marktkapitalisierung nach dem MDAX umfasst. Er wurde im Jahr 1999 eingeführt und spiegelt die Performance von kleinen deutschen Unternehmen wider. Der SDAX bietet Anlegern eine breite Palette von Investitionsmöglichkeiten in Unternehmen, die oft ein hohes Wachstumspotenzial haben.
Im Vergleich zum MDAX und DAX konzentriert sich der SDAX auf Unternehmen mit einer niedrigeren Marktkapitalisierung. Diese Unternehmen sind in verschiedenen Sektoren wie Technologie, Industrie, Dienstleistungen, Finanzen und Immobilien tätig. Der SDAX stellt eine wichtige Plattform für kleine und aufstrebende Unternehmen dar, um Kapital zu beschaffen und ihre Präsenz am Kapitalmarkt zu erhöhen.
Die Zusammensetzung des SDAX wird regelmäßig überprüft und angepasst. Unternehmen können in den Index aufgenommen oder daraus ausgeschlossen werden, basierend auf Kriterien wie der Marktkapitalisierung und dem Handelsvolumen. Der SDAX wird während der Handelszeiten fortlaufend berechnet und spiegelt die Performance seiner enthaltenen Aktien wider.
Der SDAX bietet Anlegern die Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, die oft eine höhere Wachstumsrate aufweisen als größere etablierte Unternehmen. Diese Unternehmen können von innovativen Geschäftsmodellen, neuen Technologien und Marktnischen profitieren. Investoren können in den SDAX investieren, indem sie in ETFs oder andere Anlageprodukte investieren, die den Index nachbilden.
Der SDAX ist anfällig für Volatilität und Schwankungen, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden können. Dazu gehören Unternehmensnachrichten, Markttrends, wirtschaftliche Entwicklungen und die allgemeine Marktstimmung. Investoren sollten sich der Risiken bewusst sein, die mit Investitionen in kleine Unternehmen verbunden sind, und ihre Anlageentscheidungen sorgfältig abwägen.
Der SDAX spielt eine wichtige Rolle für den deutschen Aktienmarkt und bietet eine Plattform für kleinere Unternehmen, um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und Kapital zu beschaffen. Er trägt zur Dynamik und Vielfalt des deutschen Aktienmarktes bei und bietet Anlegern die Möglichkeit, von den Chancen kleinerer Unternehmen zu profitieren.
Es ist wichtig anzumerken, dass Investitionen in den SDAX mit höheren Risiken verbunden sein können als Investitionen in größere, etablierte Unternehmen. Kleinere Unternehmen sind oft anfälliger für wirtschaftliche Schwankungen und unterliegen möglicherweise einer geringeren Liquidität. Daher sollten Anleger ihre Anlagestrategie und ihr Risikoprofil sorgfältig prüfen, bevor sie in den SDAX investieren.
Insgesamt bietet der SDAX eine interessante Möglichkeit, in aufstrebende deutsche Unternehmen zu investieren und von ihrem Wachstumspotenzial zu profitieren. Investoren sollten jedoch ihre Investitionen sorgfältig prüfen und ihre Entscheidungen auf fundierten Analysen und Informationen basieren, um die Risiken angemessen zu steuern.